Comparado com o ano de 2017 Três Barras teve um aumento de 150% na geração de emprego, segundo os dados do Caged/Ministério do trabalho, Três Barras gerou 99 vagas de emprego em 2017, no ano de 2018 a taxa triplicou para 258 vagas, sendo o maior índice do planalto norte.
RADIOGRAFIA DE 2018 NA REGIÃO
Município | Mineral | Indústria | Utilidade pública | Construção Civil | Comércio | Serviços | Adm. Pública | Agropec | Total |
Bela Vista do Toldo | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 3 | 34 |
Canoinhas | -2 | 25 | -3 | -62 | 117 | 97 | -4 | 7 | 175 |
Irineópolis | -1 | 9 | 4 | 0 | -8 | 11 | 0 | 3 | 18 |
Itaiópolis | 0 | -5 | 4 | -11 | -17 | 24 | 0 | -13 | -18 |
Mafra | -1 | -347 | 10 | 11 | 292 | -71 | 0 | -48 | -154 |
Monte Castelo | 0 | 28 | -2 | 23 | -29 | 26 | 3 | 1 | 50 |
Major Vieira | 0 | 33 | 0 | -3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 48 |
Papanduva | -1 | 40 | 0 | -2 | 12 | 35 | 4 | -212 | -124 |
Porto União | -5 | 43 | 0 | -27 | 33 | 53 | 0 | -17 | 80 |
Timbó Grande | 0 | -23 | 0 | 8 | -8 | 5 | 0 | 8 | -10 |
Três Barras | 24 | 162 | 0 | 50 | 2 | 33 | -6 | -7 | 258 |
A maior taxa na geração de empregos foi na área de indústria (162), seguido Construção Civil (50), Serviços (33), Comércio (2). Tendo baixar na área de Adm. Pública (-6) e na área agropecuária (-7).