DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
PROCESSO SELETIVO EDITAL N°004/2023
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS
Nº
Inscrição |
Nome | Nota Final |
03 | José Odair Ferreira da Rocha | 8,50 |
15 | Genessir de Deus Castro Martins | 8,50 |
01 | César Ribeiro | 8,25 |
44 | Osmair Kurceszski | 8,00 |
47 | Joarez Martins | 7,75 |
14 | Jair César de Freitas Padilha | 7,25 |
39 | José Máximo Teles de Souza | 7,25 |
49 | Rogério Padilha | 6,25 |
CARGO: CONDUTOR
Nº
Inscrição |
Nome | Nota Final |
20 | Ivo José Kotarski | 9,50 |
23 | Leomar Lemes | 9,25 |
32 | Edelcio Alves Massaneiro | 9,00 |
19 | Rodrigo Gassner | 8,75 |
56 | Alex Júnior Tibes | 8,75 |
04 | Odival Godoy | 8,75 |
21 | Fernando Rodrigo Martins | 8,75 |
22 | José Saulo dos Santos | 8,25 |
16 | Rosilane Rogalski | 8,00 |
05 | Luis César de Barros | 8,00 |
11 | Evandro José Gonçalves | 7,50 |
33 | Rogério de Barros | 7,25 |
24 | Francisco de Assis Neves Rodrigues | 6,75 |
29 | Ilmo Sebastião Henrique | 6,75 |
CARGO: ENFERMEIRO
Nº
Inscrição |
Nome | Nota Final |
45 | Gilson Vanderlei Dias Miranda | 6,0 |
40 | Indina Luana Fernandes | 6,0 |
37 | Vanessa Cristine de Liz Luiz | 5,5 |
31 | Marisa Ricardo da Cruz Carneiro | 5,5 |
51 | Lucimara Kornitz Henke Wardenski | 5,0 |
28 | Daianne Regina Naizer | 4,5 |
CARGO: FISIOTERAPEUTA
Nº
Inscrição |
Nome | Nota Final |
59 | Rubia Bayerl | 6,0 |
18 | Fabíola Carlim Voigt | 3,5 |
35 | Evanilda Soares | 3,5 |
52 | Ademir Geraldo da Luz | 3,5 |
41 | Mayara Karoline Mikley | 3,5 |
12 | Suelyn Bishop | 3,5 |
17 | Agla Rafaela Padilha Prestes | 3,0 |
50 | Walléria Ticiana de Barros Quilante | 2,0 |
Três Barras/SC, 26 de julho de 2023.
Comissão Permanente de Processo Seletivo